2 slaapkamer appartement op TOPLOCATIE
Verhuurd
2 slaapkamer appartement gelegen op een toplocatie nabij het openbaar vervoer, De Keyserlei, De Meir, De Leien, restaurants, winkels, apotheken en nog veel meer!
U komt binnen in de inkomhal met vestiaire kasten. Aan de rechterzijde vindt u de lichtrijke leefruimte. Aangrenzend bevindt zich de geïnstalleerde keuken met toestellen en aansluitend een balkon. Aan de linkerzijde bevinden zich 2 ruime slaapkamers. Verder is er een badkamer met lavabo, apart toilet en berging voorzien.
Huurprijs €950,-/maand + maandelijkse PROVISIEkosten €200,- (onderhoud gebouw, provisie verwarming (gas) en water).
Elektriciteit en gas (enkel voor boiler warm water in badkamer) zijn individueel.
Bij verdere interesse mag u ons steeds contacteren op 03 203 02 02 of immo@sidimex.be
Algemeen
| Adres: | Otto Veniusstraat 24 Antwerpen |
| Referentie: | SID/077 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 115 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Op verdieping: | 4 |
| Totale kosten: | € 200/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Metroknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Metrohalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel |
| Verwarmd water: | Individueel, Collectief, Gas |
| Lift: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20210604-0002424093-RES-3 |
| EPC Index: | 438,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | E |
| EPC Geldig tot: | 4/06/2031 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |