Ruim 2 slpk app nabij Berchem Station
Nieuw
Antwerpen
2018
Zénobe Grammestraat
50 001
€ 1 200 /maand
Dit prachtig 2 slaapkamer appartement is ideaal gelegen op slechts enkele stappen van Berchem Station.
Het appartement is voorzien van een lichtrijke leefruimte met open geïnstalleerde keuken. Verder vindt u twee ruime slaapkamers met aansluitend een buitenruimte.
De badkamer is voorzien van douche en lavabo.
Apart gastentoilet en extra bureau ruimte te bereiken via een binnentrap.
Huurprijs €1.200,-/maand + gemeenschappelijke kosten (provisie) €75,-/maand. Water wordt afgerekend via tussenmeters.
Elektriciteit, verwarming en internet individueel.
Voor een bezoek ter plaatse kan u ons contacteren op 03 203 02 02 of immo@sidimex.be
Algemeen
| Adres: | Zénobe Grammestraat 50/001 Antwerpen |
| Referentie: | SID/116 |
| Prijs: | € 1.200/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/07/2026 |
| Bewoonbare opp.: | 95 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 0 |
| Totale kosten: | € 75/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Metroknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Metrohalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Beglazing: | Enkel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel |
| Verwarmd water: | Individueel |
| Parlofoon: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20241227-0003479547-RES-1 |
| EPC Index: | 315,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| EPC Geldig tot: | 27/12/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Antwerpen
2018
Zénobe Grammestraat
50 001
€ 1 200 /maand
Vertel een vriend
Antwerpen
2018
Zénobe Grammestraat
50 001
€ 1 200 /maand
Plan uw bezoek
Antwerpen
2018
Zénobe Grammestraat
50 001