2 slpk appartement met gezellig terras, fietsenstalling en een autostaanplaats
€ 1 270 /maand
Op zoek naar een instapklaar appartement op een uitstekende locatie? Dan is dit deels GEMEUBELD 2-slaapkamerappartement van ca. 79 m² zeker een bezoek waard.
Gelegen de de eerste verdieping van een recent gebouw (2019) praktisch en gezellig ingedeeld.
Ruime leefruimte, open volledig geïnstalleerde keuken, aparte berging, badkamer, gastentoilet en twee volwaardige slaapkamers (achteraan gelegen)
Een terras van ca. 6 m², Zuidwest-oriëntatie.
Extra troeven:
✔ Deels gemeubeld
✔ Nieuwbouw (2019) - E-peil 39 - A-LABEL
✔ 2 ruime slaapkamers
✔ Overdekt terras van ca. 6 m²
✔ Inclusief parkeerplaats, privatieve berging en 3 fietsenstalplaatsen
💰 Huurprijs: € 1.270/maand + Alg. kosten + provisie verwarming: € 200/maand
Elektriciteit, water en internet zijn individueel ten laste van de huurder.
📅 Vrij vanaf 1 februari 2027
Interesse? Contacteer Sidimex via immo@sidimex.be of 03 203 02 02.
Algemeen
| Adres: | Lange Elzenstraat 71/101 Antwerpen |
| Referentie: | SID/200 |
| Prijs: | € 1.270/maand |
| Type: | Gebouw |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 79 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 2020 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 200/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 11 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 6 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Gemeubeld: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 11002-G-OMV_2018012851/EP18904/A001/D01/SD014 |
| EPC Index: | 58,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 58,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 39,00 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |