2 slpk appartement met terras!
€ 189 000
Ben je op zoek naar een charmant appartement, op te frissen naar eigen smaak? Zoek niet verder! Dit gezellig 2 slaapkamer appartement biedt een geweldige kans voor zowel starters als investeerders.
Het is gelegen op de 3de verdieping in een goed onderhouden kleinschalig gebouw en heeft een uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
Het appartement is voorzien van een inkomhal met ingebouwde kasten, ruim lichtrijke leefruimte met zicht op groen, geïnstalleerde keuken die toegang biedt tot een gezellig terras. Achteraan bevinden zich twee ruime slaapkamers, badkamer met bad en lavabo & een apart toilet.
Vraagprijs: €189.000,-
Dit pand is onderhevig aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen-vanaf-2023.
Mis deze kans niet om van dit appartement uw droomwoning te maken!
Contacteer ons gerust voor een bezoek ter plaatse op het nummer 03 203 02 02 of stuur een mail naar immo@sidimex.be
Algemeen
Adres: | Sint-Bernardsesteenweg 242 Antwerpen |
Referentie: | SID/177 |
Vraagprijs: | € 189.000/totaal |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Bewoonbare opp.: | 70 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 3 |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | 5 m² |
Tuin: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Metrohalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20240707-0003295895-RES-1 |
EPC Index: | 641,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 1/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 1/07/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |