Project ELZENHOF ANTWERPEN ZUID
verkocht
WONEN IN ALLE RUST EN PRIVACY, TE MIDDEN VAN DE BRUISENDE STAD!
Het project Elzenhof Antwerpen Zuid biedt u rust en privacy midden in een hippe stadsbuurt.
U kan kiezen uit appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers met terras, de inrichting bepaalt u in grote mate zelf! Alle appartementen worden kwalitatief afgewerkt en het hele project ademt sfeer en luxe. Dit alles op loopafstand van prachtige parken, scholen , winkels en horeca. Contacteer ons snel voor een afspraak!
U gaat in zee met twee solide, ervaren partners: BLI (Bouw Lemahieu Invest, www.lemahieu-bvba.be) en Vlaamse Poort (www.vlaamsepoort.be ). Wenst u uw appartement te verhuren : dit kan zonder zorgen via Sidimex, vraag ons gerust om advies!
Algemeen
| bewoonbare opp. | Vanaf 13 m² |
| Reeds verkocht | 100 % |
| units | 42 |
Beschikbare panden
| Ref. | Type | Opp. | Slpk. | Terras | Prijs excl. kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten | ||||||||
| A.0.1 | Appartement | 84 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| A.0.2 | Appartement | 61 m² | 1 | Ja | Verkocht | |||
| B.0.1 | Appartement | 61 m² | 1 | - | Verkocht | |||
| C.0.1 | Appartement | 89 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| C.0.2 | Appartement | 88 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| D.0.2 | Appartement | 67 m² | 1 | Ja | Verkocht | |||
| A.1.2 | Appartement | 77 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| B.1.1 | Appartement | 116 m² | 3 | Ja | Verkocht | |||
| B.1.2 | Appartement | 60 m² | 1 | Ja | Verkocht | |||
| C.1.1 | Appartement | 99 m² | 3 | Ja | Verkocht | |||
| Appartement | 85 m² | 2 | Ja | Verkocht | ||||
| D.1.1 | Appartement | 85 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| D.1.2 | Appartement | 87 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| A.2.1 | Appartement | 79 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| SID250 | Appartement | 77 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| SID250 | Appartement | 116 m² | 3 | Ja | Verkocht | |||
| SID250 | Appartement | 60 m² | 1 | Ja | Verkocht | |||
| SID250 | Appartement | 75 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| SID250 | Appartement | 99 m² | 3 | Ja | Verkocht | |||
| C.2.2 | Appartement | 85 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| D.2.1 | Appartement | 85 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| D.2.2 | Appartement | 87 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| A.3.1 | Appartement | 79 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| A.3.2 | Appartement | 77 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| B.3.1 | Appartement | 116 m² | 3 | Ja | Verkocht | |||
| B.3.2 | Appartement | 60 m² | 1 | Ja | Verkocht | |||
| B.3.3 | Appartement | 75 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| C.3.1 | Appartement | 99 m² | 3 | Ja | Verkocht | |||
| C.3.2 | Appartement | 85 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| D.3.1 | Appartement | 85 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| D.3.2 | Appartement | 87 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| A.4.1 | Appartement | 123 m² | 3 | Ja | Verkocht | |||
| B.4.1 | Appartement | 93 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| B.4.2 | Appartement | 82 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| C.4.1 | Appartement | 138 m² | 3 | Ja | Verkocht | |||
| D.4.1 | Appartement | 130 m² | 3 | Ja | Verkocht | |||
| A.1.1 | Appartement | 79 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| SID250 | Appartement | 75 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| SID250 | Appartement | 88 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
| SID250 | Garage | 13 m² | 0 | - | Verkocht | |||
ANTWERPEN
2018
Coebergerstraat
54 56
verkocht
ANTWERPEN
2018
Coebergerstraat
54 56
verkocht
ANTWERPEN
2018
Coebergerstraat
54 56