te koop in EKEREN
verkocht
Indien u meer informatie wenst over dit pand, contacteer ons.
Algemeen
| bewoonbare opp. | Vanaf 55 m² |
| Reeds verkocht | 100 % |
| units | 9 |
Beschikbare panden
| Ref. | Type | Opp. | Slpk. | Terras | Tuin | Prijs excl. kosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten | ||||||||
| 0.1 | Appartement | 57 m² | 1 | Ja | - | Verkocht | ||
| 0.2 | Appartement | 115 m² | 3 | Ja | 158 m² | Verkocht | ||
| 1.1 | Appartement | 69 m² | 2 | Ja | - | Verkocht | ||
| 1.2 | Appartement | 55 m² | 1 | Ja | - | Verkocht | ||
| 1.3 | Appartement | 66 m² | 2 | Ja | - | Verkocht | ||
| 2.1 | Appartement | 69 m² | 2 | Ja | - | Verkocht | ||
| 2.2 | Appartement | 55 m² | 1 | Ja | - | Verkocht | ||
| 2.3 | Appartement | 66 m² | 2 | Ja | - | Verkocht | ||
| 3.1 | Appartement | 98 m² | 2 | Ja | - | Verkocht | ||
EKEREN
2180
Kloosterstraat
33
verkocht
EKEREN
2180
Kloosterstraat
33
verkocht
EKEREN
2180
Kloosterstraat
33