te koop in ANTWERPEN
verkocht
Indien u meer informatie wenst over dit pand, contacteer ons.
Algemeen
bewoonbare opp. | Vanaf 51 m² |
Reeds verkocht | 100 % |
units | 25 |
Beschikbare panden
Ref. | Type | Opp. | Slpk. | Terras | Prijs excl. kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
0.1 | Appartement | 84 m² | 1 | Ja | Verkocht | |||
0.2 | Appartement | 51 m² | 1 | - | Verkocht | |||
0.3 | Appartement | 66 m² | 1 | Ja | Verkocht | |||
1.1 | Appartement | 80 m² | 1 | Ja | Verkocht | |||
1.2 | Appartement | 59 m² | 0 | Ja | Verkocht | |||
1.3 | Appartement | 54 m² | 0 | Ja | Verkocht | |||
2.1 | Appartement | 80 m² | 1 | - | Verkocht | |||
2.2 | Appartement | 59 m² | 0 | Ja | Verkocht | |||
2.3 | Appartement | 54 m² | 0 | Ja | Verkocht | |||
3.1 | Appartement | 85 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
3.2 | Appartement | 87 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
4.1 | Appartement | 67 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
4.2 | Appartement | 89 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
0.0 | Kantoor | 126 m² | 0 | - | Verkocht | |||
0.1 | Appartement | 146 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
1.1 | Appartement | 66 m² | 0 | - | Verkocht | |||
1.2 | Appartement | 102 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
1.3 | Appartement | 71 m² | 1 | Ja | Verkocht | |||
2.1 | Appartement | 66 m² | 0 | - | Verkocht | |||
2.2 | Appartement | 102 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
2.3 | Appartement | 71 m² | 1 | - | Verkocht | |||
3.1 | Appartement | 56 m² | 0 | Ja | Verkocht | |||
3.2 | Appartement | 102 m² | 2 | Ja | Verkocht | |||
3.3 | Appartement | 59 m² | 1 | Ja | Verkocht | |||
4.1 | Appartement | 115 m² | 3 | Ja | Verkocht |
ANTWERPEN
2018
Belgiëlei
153 155
verkocht
ANTWERPEN
2018
Belgiëlei
153 155
verkocht
ANTWERPEN
2018
Belgiëlei
153 155